ВУЛКАН 500



DeW_YGeWsAA5D822f
DeW_YGeWsAA5D822f
DeW_YGeWsAA5D822f
| 1. | Габаритные размеры, мм | 2250х2600х12550 |
| 2. | Внутренний объем камеры, мм | 2000х2100х12400 |
| 3. | Полезный объем камеры, м3 | 22 |
| 4. | Max. толщина загружаемого пиломатериала, мм | 200 |
| 5. | Max. длина пиломатериала, мм | 12200 |
| 6. | Max. допустимая температура нагрева, °С | 80 |
| 7. | Напряжение, В/Гц | 380/50 |
| 8. | Потребляемая мощность, кВт | 65 |
Комплектация установки:
1. Герметичный вакуумный корпус
| Технические характеристики | |
| Марка стали | Ст3 |
| Толщина стенок корпуса, мм | от 4 |
| Каркас выполнен из профильной трубы, мм | 80х80х4/40х80х4 |
| Корпус выдерживает нагрузки атмосферы на сжатие при остаточном давлении, МПа | - 0.085 |
| Покрытие камеры | двухкомпонентная термостойкая эпоксидная грунт-эмаль |
| Вес корпуса, т | 14 |
2. Стойка управления
Для удобства эксплуатации и монтажа стойка управления выполнена в едином корпусе с системой нагрева, вакуумной системой и системой охлаждения. Для простоты эксплуатации и визуального контроля стойка управления имеет сенсорный дисплей с возможностью управления в ручном и автоматическом режиме.
| Технические характеристики | |
| Марка стали | Ст3 |
| Толщина стенок, мм | от 1 |
| ЖК дисплей | есть |
| Ручной режим | есть |
| Визуализация параметров (вакуум, температура теплоносителя, температура дерева, влажность древесины, аварийные режимы) | есть |
| Контроллер Siemens | есть |
| Количество сохраняемых режимов сушки, шт | 80 |
| Покрытие стойки | двухкомпонентная эпоксидная грунт-эмаль |
| Вес стойки, кг | 120 |
3. Система охлаждения
| Технические характеристики | |
| Объем системы охлаждения, л | 600 |
| Наличие вентилятора и радиатора охлаждения (24кВт тепловой мощности) | есть |
| Мощность насоса охлаждения, кВт | 1,2 |
| Материал системы охлаждения | Нержавеющая сталь AISI304 |
4. Система нагрева теплоносителя
| Технические характеристики | |
| 4.1. Нагревательные панели | |
| Материал | алюминий |
| Толщина стенок, мм | 1,5 |
| Размер панелей, м | 1,7х4х0,030 |
| Количество панелей, шт | 108 |
| 4.2. Нагревательный котел | |
| Тип котла | электрический |
| *- есть возможность подключения альтернативного котла (газовый/ твердотопливный/на отработке) | |
| Производство | Россия |
| Мощность, кВт | 60 |
| 4.3. Циркуляционный насос | |
| Производство | Италия |
| Мощность, кВт | 1 |
5. Вакуумная система
| Технические характеристики | |
| Насос Вакуумный | Моноблочный водокольцевой |
| Мин. остаточное давление, мбар | 33 |
| Мощность, кВт | 5 |
| Электронный вакуумметр | есть |
6. Емкость для автоматического сбора конденсата
| Технические характеристики | |
| Объем емкости, л | 50 |
| Шаровый кран с электроприводом, шт | 4 |
| Режим работы | (ручной/авто) |
| Датчик уровня, шт | 2 |
Гарантия на сушильную камеру 12 месяцев. На покупные комплектующие входящие в установку сушильной камеры распространяется гарантия заводов-изготовителей этих комплектующих.
Срок изготовления – 70 рабочих дней.
Цена: 5000000 руб. без учета НДС. Цена сушильной камеры зависит от комплектации.







