ВУЛКАН 180



DeW_YGeWsAA5D822f
DeW_YGeWsAA5D822f
DeW_YGeWsAA5D822f
| 1. | Габаритные размеры, мм | 2250х2250х4750 |
| 2. | Внутренний объем камеры, мм | 2000х2000х4000 |
| 3. | Полезный объем камеры, м3 | 9 |
| 4. | Max. толщина загружаемого пиломатериала, мм | 200 |
| 5. | Max. длина пиломатериала, мм | 4200 |
| 6. | Max. допустимая температура нагрева, °С | 80 |
| 7. | Напряжение, В/Гц | 380/50 |
| 8. | Потребляемая мощность, кВт | 32 |
Комплектация установки:
| Технические характеристики: | ||
| 1. | Герметичный вакуумный корпус из констр. cтали (Корпус выдерживает нагрузки атмосферы на сжатие при внутреннем создания вакуума 0.1 МПа), шт | 1 |
| 2. | Стойка управления с системой поддержания необходимых режимов управления и защиты, шт | 1 |
| 3. | Нагревательные панели из нержавеющей трубы и металлического каркаса, шт | 30 |
| 4. | Размер нагревательных панелей, м | 4х1,7х0,020 |
| 5. | Выкатная загрузочная тележка, шт | 1 |
| 6. | Котел электрический (24 кВт)включающий два датчика температуры на входе и на выходе, шт | 1 |
| 7. | Насос циркуляционный с показаниями рабочего давления в системе, шт | 1 |
| 8. | Вакуумная система с системой управления и вакуумметром, шт | 1 |
| 9. | Система охлаждения, шт | 1 |
| 10 | Емкость для автоматического сбора конденсата, шт | 1 |
| 11. | Шланги подключения и соединительная арматура выдерживающие рабочее давление в условиях вакуума 0.1 МПа, компл | 1 |
| 12. | Камера оборудована определителем влажности древесины на основе подсчета выведенной влаги из материала, шт | 1 |
Предусмотрена возможность подключения твердотопливного, газового котла, либо котла на отработанном топливе по согласованию с Заказчиком. Стоимость альтернативного котла в стоимость данной сушильной камеры не входит.
Гарантия на сушильную камеру 12 месяцев. На покупные комплектующие входящие в установку сушильной камеры распространяется гарантия заводов-изготовителей этих комплектующих.
Цена: 2400000 руб. без учета НДС. Цена сушильной камеры зависит от комплектации.





