ВУЛКАН 140



DeW_YGeWsAA5D822f
DeW_YGeWsAA5D822f
DeW_YGeWsAA5D822f
| 1. | Габаритные размеры, мм | 2160х2160х3660 |
| 2. | Внутренний объем камеры, мм | 2000х2000х3400 |
| 3. | Полезный объем камеры, м3 | 7 |
| 4. | Max. толщина загружаемого пиломатериала, мм | 220 |
| 5. | Max. длина пиломатериала, мм | 3200 |
| 6. | Max. допустимая температура нагрева, °С | 80 |
| 7. | Напряжение, В/Гц | 380/50 |
| 8. | Потребляемая мощность, кВт | 20 |
Комплектация установки:
Технические характеристики:
| 1. | Герметичный вакуумный корпус из констр. cтали (Корпус выдерживает нагрузки атмосферы на сжатие при внутреннем создания вакуума 0.1 МПа), шт | 1 |
| 2. | Стойка управления с системой поддержания необходимых режимов управления и защиты, жк дисплей, шт | 1 |
| 3. | Нагревательные панели, шт | 30 |
| 4. | Размер нагревательных панелей, м | 3х1,7х0,020 |
| 5. | Выкатная загрузочная тележка, шт | 1 |
| 6. | Котел электрический (15 кВт)/твердотопливный/газовый на отработке масла, шт | 1 |
| 7. | Насос циркуляционный с показаниями рабочего давления в системе, шт | 1 |
| 8. | Вакуумная система с системой управления и вакуумметром, шт | 1 |
| 9. | Система охлаждения, шт | 1 |
| 10 | Емкость для сбора конденсата, шт | 1 |
| 11. | Шланги подключения и соединительная арматура выдерживающие рабочее давление в условиях вакуума 0.1 МПа, компл | 1 |
| 12. | Камера оборудована определителем влажности древесины с диапазоном измерения влажности 6...60%, 4-мя игольчатыми датчиками и дисплеем для визуального контроля, шт | 1 |
При достижении необходимой влажности камера отключается в автоматическом режиме.
Гарантия на сушильную камеру 12 месяцев. На покупные комплектующие входящие в установку сушильной камеры распространяется гарантия заводов-изготовителей этих комплектующих.
Цена: 2000000 руб. без учета НДС. Цена сушильной камеры зависит от комплектации.




